Оператор питания в городе Воронеж — ГК Fusion Managament

Платное питание

1 НЕДЕЛЯ  
ПОНЕДЕЛЬНИК  
ВыходНаименованиеКкалБЖУЦена  
100 САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ 87.57 1.55 5.09 9.03  
250 СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С БОБОВЫМИ 134.75 6.09 5.28 16.33  
100 ГУЛЯШ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 556.60 35.22 38.12 17.02  
180 РИЗОТТО 311.20 13.44 14.95 40.02  
200 ПЛОДЫ СВЕЖИЕ ПО СЕЗОНУ 87.98 0.80 0.80 19.60  
200 КОМПОТ ИЗ ПЛОДОВ СУХИХ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 78.30 0.75 0.00 21.32  
50 ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 87.36 3.68 0.60 16.84  
ИТОГО90,00 
 
ВТОРНИК  
ВыходНаименованиеКкалБЖУЦена  
100 ИКРА МОРКОВНАЯ 103.27 1.34 7.62 7.08  
250 РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ СО СМЕТАНОЙ 147.21 2.46 6.76 19.90  
100 ГРУДКА КУРИНАЯ, ЗАПЕЧЕННАЯ С СЫРОМ 278.30 17.61 19.06 8.51  
180 ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 200.94 4.29 7.61 38.28  
200 КОМПОТ ИЗ ПЛОДОВ СВЕЖИХ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 42.26 0.09 0.09 10.14  
40 ПЕЧЕНЬЕ (ВАФЛИ) 216.80 2.90 12.24 25.00  
50 ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 87.36 3.68 0.60 16.84  
ИТОГО90,00 
 
СРЕДА  
ВыходНаименованиеКкалБЖУЦена  
100 ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ (СОЛЁНЫЕ) ПОРЦИОННО 11.00 0.70 0.10 1.90  
250 СУП ИЗ ОВОЩЕЙ СО СМЕТАНОЙ 146.55 2.76 7.86 15.93  
100 ТЕФТЕЛИ С РИСОМ И СОУСОМ 158.62 8.99 10.22 13.03  
180 КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ 225.01 7.58 6.43 34.27  
200 КОМПОТ ИЗ ПЛОДОВ СУХИХ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 78.30 0.75 0.00 21.32  
40 ПЕЧЕНЬЕ (ВАФЛИ) 216.80 2.90 12.24 25.00  
50 ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 87.36 3.68 0.60 16.84  
ИТОГО90,00 
 
ЧЕТВЕРГ  
ВыходНаименованиеКкалБЖУЦена
100 САЛАТ ИЗ БЕЛОКАЧАННОЙ КАПУСТЫ С ЯБЛОКОМ 96.74 1.19 5.18 11.02  
250 СУП С ЛАПШОЙ 125.73 1.93 9.75 12.09  
240 ПЛОВ КУРИНЫЙ 807.20 40.96 32.05 88.32  
200 КОМПОТ ИЗ ПЛОДОВ СВЕЖИХ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 42.26 0.09 0.09 10.14  
50 ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 87.36 3.68 0.60 16.84  
ИТОГО90,00 ₽  
 
ПЯТНИЦА  
ВыходНаименованиеКкалБЖУЦена  
100 САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ЯБЛОК 162.50 0.84 13.19 9.75  
250 БОРЩ С КАПУСТОЙ И КАРТОФЕЛЕМ СО СМЕТАНОЙ 96.15 3.37 4.16 12.55  
100/30 ФРИКАДЕЛЬКИ КУРИНЫЕ В СОУСЕ ПИКАНТНОМ 155.66 20.16 6.54 3.92  
180 КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ РЕЗАНЫЙ 199.80 3.60 7.40 29.20  
200 КОМПОТ ИЗ ПЛОДОВ СУХИХ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 78.30 0.75 0.00 21.32  
200 ПЛОДЫ СВЕЖИЕ ПО СЕЗОНУ 87.98 0.80 0.80 19.60  
50 ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 87.36 3.68 0.60 16.84  
ИТОГО90,00   
 
2 НЕДЕЛЯ  
ПОНЕДЕЛЬНИК  
ВыходНаименованиеКкалБЖУЦена  
100 ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ (СОЛЁНЫЕ) ПОРЦИОННО 11.00 0.70 0.10 1.90  
250 СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КРУПОЙ 104.93 2.35 2.99 17.06  
240 ПЛОВ КУРИНЫЙ 807.20 40.96 32.05 88.32  
200 КОМПОТ ИЗ ПЛОДОВ СВЕЖИХ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 42.26 0.09 0.09 10.14  
50 ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 87.36 3.68 0.60 16.84  
ИТОГО90,00   
 
ВТОРНИК 
ВыходНаименованиеКкалБЖУЦена  
60 САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ 81.79 1.75 5.11 6.93  
250 СУП-ХАРЧО 222.37 9.03 14.47 13.99  
100 КОТЛЕТЫ РУБЛЕННЫЕ ИЗ ПТИЦЫ 189.27 19.24 13.21 16.41  
180 КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ РЕЗАНЫЙ 199.80 3.60 7.40 29.20  
200 КОМПОТ ИЗ ПЛОДОВ СУХИХ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 78.30 0.75 0.00 21.32  
200 ПЛОДЫ СВЕЖИЕ ПО СЕЗОНУ 87.98 0.80 0.80 19.60  
50 ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 87.36 3.68 0.60 16.84  
ИТОГО90,00   
 
СРЕДА 
ВыходНаименованиеКкалБЖУЦена  
100 ИКРА КАБАЧКОВАЯ 113.96 1.50 7.62 9.82  
250 СУП С КЛЁЦКАМИ 173.07 5.23 6.04 24.34  
100 ГРУДКА КУРИНАЯ, ЗАПЕЧЕННАЯ С СЫРОМ 278.30 17.61 19.06 8.51  
180 ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 200.94 4.29 7.61 38.28  
20 ПЕЧЕНЬЕ (ВАФЛИ) 108.40 1.45 6.12 12.50  
200 КОМПОТ ИЗ ПЛОДОВ СВЕЖИХ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 42.26 0.09 0.09 10.14  
50 ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 87.36 3.68 0.60 16.84  
ИТОГО90,00   
 
ЧЕТВЕРГ 
ВыходНаименованиеКкалБЖУЦена  
100 САЛАТ ИЗ МОРКОВИ ПО-КОРЕЙСКИ 99.21 1.19 7.11 17.03  
250 ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ СО СМЕТАНОЙ 79.50 1.91 4.18 19.75  
100 ГУЛЯШ ИЗ МЯСА 297.00 18.20 10.10 23.90  
180 КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ РЕЗАНЫЙ 78.30 0.75 0.00 21.32  
200 СОК ФРУКТОВЫЙ В АССОРТИМЕНТЕ 84.36 1.00 0.00 20.18  
50 ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 87.36 3.68 0.60 16.84  
ИТОГО90,00   
 
ПЯТНИЦА 
ВыходНаименованиеКкалБЖУЦена  
100 ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 40.08 3.10 0.20 8.85  
250 БОРЩ С КАПУСТОЙ И КАРТОФЕЛЕМ СО СМЕТАНОЙ 96.15 3.37 4.16 12.55  
100 ТЕФТЕЛИ С РИСОМ И СОУСОМ 158.62 8.99 10.22 13.03  
180 КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ 225.01 7.58 6.43 34.27  
200 КИСЕЛЬ ЯБЛОЧНЫЙ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 115.81 0.13 0.12 28.37  
40 ПЕЧЕНЬЕ (ВАФЛИ) 216.80 2.90 12.24 25.00  
50 ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ 87.36 3.68 0.60 16.84  
ИТОГО90,00