Оператор питания в городе Воронеж — ГК Fusion Managament

Экспресс завтрак

1 НЕДЕЛЯ
Меню ПОНЕДЕЛЬНИК
ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК
Выход Наименование ККАЛ Б Ж У Цена
60 САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ 52.44 0.93 3.05 5.41
100 КОТЛЕТЫ РУБЛЕННЫЕ ИЗ ПТИЦЫ 189.27 19.24 13.21 16.41
150 ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ ОТВАРНЫЕ 268.60 13.00 25.80 7.40
200 ЧАЙ С САХАРОМ 44.40 0.07 0.02 11.09
50 БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 164.12 9.04 1.56 33.92
Итого 80,00 ₽
   
Меню ВТОРНИК
ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК
Выход Наименование ККАЛ Б Ж У Цена
60 ОГУРЕЦ СОЛЁНЫЙ ПОРЦИОННО 6.60 0.42 0.06 1.14
240 ПЛОВ КУРИНЫЙ 807.20 40.96 32.05 88.32
200 ЧАЙ С ЛИМОНОМ 59.25 0.15 0.03 11.32
50 БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 164.12 9.04 1.56 33.92
Итого 80,00 ₽
   
Меню СРЕДА
ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК
Выход Наименование ККАЛ Б Ж У Цена
60 ГОРОШЕК КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 24.00 1.86 0.12 5.30
100 ПТИЦА ЗАПЕЧЕННАЯ 278.30 20.50 16.80 6.30
180 ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 200.94 4.29 7.61 38.28
200 КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ 70.71 1.09 1.05 21.20
50 БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 164.12 9.04 1.56 33.92
Итого 80,00 ₽
   
Меню ЧЕТВЕРГ
ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК
Выход Наименование ККАЛ Б Ж У Цена
60 ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ (КОНСЕРВЫ) 73.60 1.20 6.20 8.80
100 ГУЛЯШ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 556.60 35.22 38.12 17.02
150 ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ ОТВАРНЫЕ 268.60 13.00 25.80 7.40
200 КАКАО С МОЛОКОМ 97.48 3.58 3.48 8.39
50 БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 164.12 9.04 1.56 33.92
Итого 80,00 ₽
   
Меню ПЯТНИЦА
ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК
Выход Наименование ККАЛ Б Ж У Цена
60 ГОРОШЕК КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 24.00 1.86 0.12 5.30
100 КОТЛЕТЫ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ НАТУРАЛЬНЫЕ 556.60 35.22 38.12 17.02
180 КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ РЕЗАНЫЙ 199.80 3.60 7.40 29.20
200 ЧАЙ С САХАРОМ 44.40 0.07 0.02 11.09
50 БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 164.12 9.04 1.56 33.92
Итого 80,00 ₽
   
2 НЕДЕЛЯ
Меню ПОНЕДЕЛЬНИК
ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК
Выход Наименование ККАЛ Б Ж У Цена
60 ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ (КОНСЕРВЫ) 73.60 1.20 6.20 8.80
100 ПТИЦА ЗАПЕЧЕННАЯ 278.30 20.50 16.80 6.30
150 ИЗДЕЛИЯ МАКАРОННЫЕ ОТВАРНЫЕ 268.60 13.00 25.80 7.40
200 ЧАЙ С САХАРОМ 44.40 0.07 0.02 11.09
50 БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 164.12 9.04 1.56 33.92
Итого 80,00 ₽
   
Меню ВТОРНИК
ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК
Выход Наименование ККАЛ Б Ж У Цена
60 ОГУРЕЦ СОЛЁНЫЙ ПОРЦИОННО 6.60 0.42 0.06 1.14
240 ПЛОВ КУРИНЫЙ 807.20 40.96 32.05 88.32
200 КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ 70.71 1.09 1.05 21.20
50 БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 164.12 9.04 1.56 33.92
Итого 80,00 ₽
   
Меню СРЕДА
ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК
Выход Наименование ККАЛ Б Ж У Цена
60 ИКРА КАБАЧКОВАЯ (КОНСЕРВЫ) 73.60 1.20 6.20 8.80
100 ГРУДКА КУРИНАЯ, ЗАПЕЧЕННАЯ С СЫРОМ 278.30 17.61 19.06 8.51
180 ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 200.94 4.29 7.61 38.28
200 ЧАЙ С САХАРОМ 44.40 0.07 0.02 11.09
50 БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 164.12 9.04 1.56 33.92
Итого 80,00 ₽
   
Меню ЧЕТВЕРГ
ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК
Выход Наименование ККАЛ Б Ж У Цена
60 КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ 54.60 1.20 2.20 6.60
100 КОТЛЕТЫ РУБЛЕННЫЕ ИЗ МЯСА 253.90 15.66 18.22 12.30
180 РИЗОТТО 311.20 13.44 14.95 40.02
200 КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ 70.71 1.09 1.05 21.20
50 БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 164.12 9.04 1.56 33.92
Итого 80,00 ₽
   
Меню ПЯТНИЦА
ЭКСПРЕСС ЗАВТРАК
Выход Наименование ККАЛ Б Ж У Цена
60 ОГУРЕЦ СОЛЁНЫЙ ПОРЦИОННО 6.60 0.42 0.06 1.14
100 ФРИКАСЕ ИЗ КУРИЦЫ 149.29 20.26 4.18 4.73
180 КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ 225.01 7.58 6.43 34.27
200 ЧАЙ С ЛИМОНОМ 59.25 0.15 0.03 11.32
50 БАТОН ПШЕНИЧНЫЙ 164.12 9.04 1.56 33.92
Итого 80,00 ₽