Оператор питания в городе Воронеж — ГК Fusion Managament

Ежедневное меню для учащихся 12 лет и старше

МЕНЮ ОСНОВНОЕ, СОШ Воронеж, 12 и старше лет (завтрак, обед, полдник).                                
День/прием пищиНаименование блюдВыход 12 и старше лет, грамм.Пищевые вещества, грамм.Витамины, мг.Минеральные вещества, мг.№ рецептур
БелкиЖирыУглеводыКкал.СВ1В2АD, мкг.СаРМgFeKISeF
1 день                                        
завтрак Макароны отварные с сыром 200 14,86 20,79 39,41 365,88 0,25 0,12 0,20 62,95 4,99 252,70 173,94 33,18 0,85 0,29 0,03 0,00 0,27 54.3г 2020
  Чай с сахаром 200 0,07 0,02 11,09 44,40 0,27 0,00 0,02 0,00 0,00 16,76 2,24 1,44 0,16 0,85 0,00 0,00 0,02 420 Кучма
  Плоды свежие (сезон) 150 0,60 0,60 14,70 66,00 6,00 0,05 0,08 0,00 0,00 59,20 11,60 13,50 1,65 219,70 0,00 0,00 0,01 338 Тутельян
  Батон пшеничный 70 12,66 2,18 47,49 229,77 0,00 0,14 0,07 0,00 0,00 34,13 68,41 32,42 0,98 12,95 0,00 0,00 0,00 ПР
  Итого:62028,1823,59112,69706,056,520,300,3762,954,99362,79256,1980,553,64233,780,030,010,30 
обед Салат из белокочанной капусты* 100 1,55 5,09 9,03 87,57 24,47 0,03 0,07 0,00 0,00 76,65 22,14 15,20 0,27 190,38 0,00 0,00 0,03 45 Тутельян
  Суп картофельный с бобовыми 250 6,09 5,28 16,33 134,75 5,85 0,23 0,08 0,00 0,00 106,25 110,22 35,30 1,01 46,80 0,00 0,00 0,81 102 Тутельян
  Котлеты рубленные из птицы 100 19,24 13,21 16,41 189,27 0,31 0,19 0,20 41,81 0,06 56,83 136,62 39,24 1,80 49,95 0,06 0,02 0,09 318 Кучма 
  Рис отварной 180 4,86 5,16 44,00 239,94 0,00 0,02 0,12 44,00 0,68 4,38 48,10 22,81 0,31 25,92 0,00 0,01 0,61 304 Тутельян
  Компот из плодов сухих витаминизированный 200 0,75 0,00 21,32 78,30 14,10 0,03 0,02 3,70 0,00 48,05 16,34 13,98 1,31 98,18 0,04 0,01 0,00 820 Онищенко
  Хлеб пшеничный 50 4,40 0,50 24,19 118,15 0,00 0,09 0,06 0,00 0,00 17,39 34,85 16,52 0,64 6,60 0,00 0,00 0,00 ПР
  Хлеб ржано-пшеничный 75 5,53 0,90 25,27 131,04 0,00 0,15 0,09 0,00 0,00 39,97 95,58 35,53 1,61 18,34 0,00 0,02 0,88 ПР
  Итого:95542,4230,14156,55979,0244,730,740,6489,510,74349,53463,83178,586,95436,170,100,062,43 
полдник Оладьи с повидлом 120/30 150 10,53 11,93 64,82 385,77 1,01 0,21 0,18 36,25 2,85 267,00 128,22 45,74 0,93 26,51 0,02 0,00 0,75 401 Тутельян
  Кефир 200 5,79 5,00 7,99 99,99 1,40 0,06 0,34 14,67 0,90 240,00 152,00 28,00 0,60 116,80 0,01 0,04 0,11 386 Тутельян 
  Итого:35016,3216,9372,81485,762,410,270,5250,923,75507,00280,2273,741,53143,310,030,040,86 
 Итого за день:192586,9270,65342,042170,8353,651,311,53203,389,481219,321000,24332,8612,13813,260,150,113,59 
*с 01 марта производится замена на икру кабачковую (СР Кучма, № 25)                                  
2 день                                        
завтрак Каша молочная Дружба  230 7,95 8,86 38,30 265,56 1,64 0,16 0,22 19,52 0,14 160,61 162,25 48,30 0,99 76,04 0,01 0,01 0,35 192 Кучма
  Яйцо вареное 40 5,08 4,60 0,28 62,80 0,00 0,03 0,18 34,67 0,88 22,00 61,44 4,80 1,00 22,40 8,00 12,28 6,16 209 Тутельян
  Масло сливочное порционно 10 0,50 8,25 0,08 74,80 0,00 0,00 0,01 21,77 0,88 1,20 1,52 0,00 0,02 0,60 0,00 0,01 0,08 14 Тутельян 
  Чай с лимоном 200 0,11 0,03 11,32 59,25 14,43 0,00 0,00 0,00 0,00 21,46 3,55 2,44 0,62 6,59 0,00 0,00 0,01 377 Тутельян 
  Батон пшеничный 70 12,66 2,18 47,49 229,77 0,00 0,14 0,07 0,00 0,00 34,13 68,41 32,42 0,98 12,95 0,00 0,00 0,00 ПР
  Итого:55026,2923,9297,46692,1816,070,330,4875,961,90239,40297,1787,963,61118,588,0112,306,59 
обед Икра морковная* 100 1,34 7,62 7,08 103,27 6,56 0,05 0,07 211,51 0,00 26,24 42,59 32,18 0,79 80,59 0,33 0,02 0,51 75 Тутельян
  Рассольник ленинградский со сметаной 250 2,46 6,76 19,90 147,21 3,78 0,10 0,06 0,00 0,08 39,94 57,56 25,90 1,15 47,97 0,01 0,05 0,05 96 Тутельян
  Тефтели рыбные с соусом 100 15,64 9,15 10,47 184,04 0,58 0,06 0,13 29,97 2,44 205,57 95,10 18,38 0,39 17,06 0,11 0,01 0,11 239 Тутельян
  Пюре картофельное 180 4,29 7,61 38,28 200,94 4,90 0,17 0,19 20,40 0,96 67,01 73,54 33,30 0,61 77,03 0,01 0,00 0,25 312 Тутельян
  Компот из плодов свежих витамин. 200 0,09 0,09 10,14 42,26 4,01 0,01 0,00 0,37 0,00 3,76 1,94 1,98 0,51 24,56 0,44 0,00 0,00 814 Онищенко
  Хлеб пшеничный 50 4,40 0,50 24,19 118,15 0,00 0,09 0,06 0,00 0,00 17,39 34,85 16,52 0,64 6,60 0,00 0,00 0,00 ПР
  Хлеб ржано-пшеничный 75 5,53 0,90 25,27 131,04 0,00 0,15 0,09 0,00 0,00 39,97 95,58 35,53 1,61 18,34 0,00 0,02 0,88 ПР
  Итого:95533,7532,62135,32926,9119,830,620,61262,253,48399,87401,14163,795,70272,140,910,101,80 
полдник Сырники из творога 150 27,90 18,99 16,14 348,00 0,39 0,14 0,42 58,00 0,72 352,44 152,40 38,40 0,56 19,81 0,00 0,02 0,17 219 Тутельян
  Сок фруктовый в ассортим. 200 1,00 0,00 20,18 84,36 4,00 0,02 0,02 0,00 0,00 34,50 11,19 7,99 1,40 23,74 0,00 0,00 0,00 389 Кучма
  Итого:35028,9018,9936,32432,364,390,160,4458,000,72386,94163,5946,391,9643,550,000,020,17 
 Итого за день:185588,9475,53269,112051,4540,291,111,53396,216,101026,21861,91298,1511,26434,278,9212,428,56 
*с 01 марта производится замена на салат из вареных овощей                                    
3 день                                        
завтрак Каша вязкая молочная рисовая 230 6,90 7,99 42,88 271,91 1,50 0,09 0,19 18,45 0,13 142,81 144,22 41,40 0,65 87,76 0,01 0,01 0,05 190 Кучма
  Сыр порционно 20 4,64 5,90 0,00 72,80 0,14 0,01 0,06 19,20 1,10 176,00 80,00 7,00 0,20 7,04 0,00 0,00 0,00 15 Тутельян
  Масло сливочное  10 0,50 8,25 0,08 74,80 0,00 0,00 0,01 21,77 0,99 1,20 1,52 0,00 0,02 0,60 0,00 0,01 0,08 14 Тутельян 
  Печенье (вафли) 40 2,90 12,24 25,00 216,80 1,10 0,07 0,04 10,67 0,22 26,36 26,85 4,84 0,28 18,38 0,00 0,00 0,00 ПР
  Кофейный напиток с молоком 200 1,09 1,05 21,20 70,71 1,30 0,06 0,15 7,33 0,05 123,11 95,20 26,20 0,64 107,34 0,01 0,01 0,01 54-23ги-2020
  Батон пшеничный 70 12,66 2,18 47,49 229,77 0,00 0,14 0,07 0,00 0,00 34,13 68,41 32,42 0,98 12,95 0,00 0,00 0,00 ПР
  Итого:57028,6937,61136,65936,794,040,370,5277,422,49503,61416,19111,862,77234,080,020,030,14 
обед Огурец свежий / соленый порционно* 100 0,70 0,10 1,90 11,00 10,00 0,03 4,00 3,33 0,00 23,00 33,60 14,00 0,90 56,40 3,00 0,30 0,10 70/71 Тутельян
  Суп из овощей со сметаной 250 2,76 7,86 15,93 146,55 16,71 0,10 0,09 35,63 0,75 42,05 59,21 29,45 1,08 74,25 0,06 0,04 0,03 131 Кучма
  Тефтели с рисом и соусом 100 8,99 10,22 13,03 158,62 2,56 0,07 0,08 14,92 1,06 6,78 68,22 15,99 2,47 69,29 0,02 0,01 0,22 307/305 Кучма
  Каша рассыпчатая пшенная 180 9,96 9,70 52,73 303,60 0,00 0,24 0,02 16,00 1,14 32,44 133,06 42,92 1,00 14,86 0,00 0,00 0,55 200 Кучма 
  Компот из плодов сухих витаминизированный 200 0,75 0,00 21,32 78,30 14,10 0,03 0,02 3,70 0,00 48,05 16,34 13,98 1,31 98,18 0,04 0,01 0,00 820 Онищенко
  Хлеб пшеничный 50 4,40 0,50 24,19 118,15 0,00 0,09 0,06 0,00 0,00 17,39 34,85 16,52 0,64 6,60 0,00 0,00 0,00 ПР
  Хлеб ржано-пшеничный 75 5,53 0,90 25,27 131,04 0,00 0,15 0,09 0,00 0,00 39,97 95,58 35,53 1,61 18,34 0,00 0,02 0,88 ПР
  Итого:95533,0929,28154,37947,2643,370,714,3673,582,95209,68440,84168,399,01337,923,120,381,78 
полдник Печенье (вафли) 50 3,63 15,30 31,25 271,00 1,38 0,09 0,05 13,33 0,28 32,95 33,56 6,05 0,35 22,98 0,00 0,00 0,01 ПР
  Кефир 200 5,79 5,00 7,99 99,99 1,40 0,06 0,34 14,67 0,90 240,00 152,00 28,00 0,60 116,80 0,01 0,04 0,11 386 Тутельян 
  Плоды свежие (мандарины) 100 0,80 0,20 7,50 38,00 19,00 0,06 0,03 3,33 0,00 35,00 13,60 11,00 0,10 62,00 0,00 0,01 0,42 338 Тутельян
  Итого:35010,2220,5046,74408,9921,780,210,4231,331,18307,95199,1645,051,05201,780,020,050,54 
 Итого за день:187571,9987,39337,762293,0469,191,285,31182,336,621021,241056,19325,3012,83773,773,160,462,46 
*с 01 марта производится замена на салат из вареных овощей                                    
4 день                                        
завтрак Омлет 150 15,57 16,82 1,59 225,59 0,59 0,10 0,56 107,07 3,70 116,07 205,20 19,76 2,86 89,29 0,03 0,03 0,02 232 Кучма 
  Горошек консервированный 60 1,86 0,12 5,30 24,00 4,68 0,05 0,01 15,20 0,00 12,00 30,24 11,40 0,77 25,44 0,00 0,01 0,00 22 Кучма 
  Яблоко печеное 100 0,46 0,46 18,90 54,05 5,75 0,03 0,02 1,92 0,00 18,40 10,12 10,35 2,53 127,88 0,02 0,03 0,00 736 Онищенко
  Батон пшеничный 70 12,66 2,18 47,49 229,77 0,00 0,14 0,07 0,00 0,00 34,13 68,41 32,42 0,98 12,95 0,00 0,00 0,00 ПР
  Какао с молоком 200 3,58 3,48 8,39 97,48 1,17 0,04 0,14 6,64 0,10 113,36 85,76 29,60 0,99 76,80 0,01 0,00 0,01 771 Онищенко
  Итого:58030,5122,4468,11565,2417,940,320,79392,483,80284,21475,2294,277,85821,650,050,070,10 
обед Салат из капусты белокочанной с яблоком* 100 1,19 5,18 11,02 96,74 24,05 0,03 0,03 42,70 0,00 31,41 22,41 15,88 0,99 97,56 0,02 0,03 0,55 57 Онищенко 
  Суп с лапшой 250 1,93 9,75 12,09 125,73 1,50 0,04 0,01 27,83 0,00 8,65 19,60 7,60 0,39 22,38 0,01 0,00 0,11 155 Кучма
  Рагу из птицы 280 24,27 13,69 32,46 321,75 16,35 0,25 0,30 85,46 0,00 35,63 207,69 120,66 2,95 210,60 0,01 0,01 0,01 334 Тутельян 
  Компот из плодов свежих витамин. 200 0,09 0,09 10,14 42,26 4,01 0,01 0,00 0,37 0,00 3,76 1,94 1,98 0,51 24,56 0,44 0,00 0,00 817 Онищенко
  Плоды свежие (сезон) 150 0,60 0,60 14,70 66,00 6,00 0,05 0,08 0,00 0,00 59,20 11,60 13,50 1,65 219,70 0,00 0,00 0,01 338 Тутельян 
  Хлеб пшеничный 50 4,40 0,50 24,19 118,15 0,00 0,09 0,06 0,00 0,00 17,39 34,85 16,52 0,64 6,60 0,00 0,00 0,00 ПР
  Хлеб ржано-пшеничный 75 5,53 0,90 25,27 131,04 0,00 0,15 0,09 0,00 0,00 39,97 95,58 35,53 1,61 18,34 0,00 0,02 0,88 ПР
  Итого:110538,0130,71129,87901,6751,910,610,58156,360,00196,01393,66211,678,74599,720,480,071,57 
полдник Оладьи с маслом и сахаром 150 9,57 17,48 66,15 466,37 0,47 0,21 0,12 24,41 2,30 59,87 85,10 17,33 2,04 60,87 0,05 0,00 0,02 401 Тутельян
  Кефир 200 5,79 5,00 7,99 99,99 1,40 0,06 0,34 14,67 0,90 240,00 152,00 28,00 0,60 116,80 0,01 0,04 0,11 386 Тутельян 
  Итого:35015,3622,4874,14566,361,870,270,4639,083,20299,87237,1045,332,64177,670,060,040,13 
 Итого за день:203583,8875,63272,122033,2771,721,201,83587,927,00780,091105,98351,2719,231599,050,590,171,80 
*с 01 марта производится замена на салат из квашенной капусты с луком (СР Онищенко,№62)                              
5 день                                        
завтрак Котлеты рубленные из птицы с соусом молочным  100 13,60 4,43 10,43 145,62 0,64 0,09 0,12 10,21 0,10 192,70 115,10 50,66 1,04 89,32 0,01 0,01 0,90 268
  Изделия макаронные отварные 180 6,62 11,88 42,30 242,98 0,00 0,12 0,11 11,76 2,30 42,96 42,54 9,59 0,97 29,81 0,08 0,06 0,01 317 Кучма 
  Чай с сахаром 200 0,07 0,02 11,09 44,40 0,27 0,00 0,02 0,00 0,00 16,76 2,24 1,44 0,16 0,85 0,00 0,00 0,02 420 Кучма
  Батон пшеничный 70 12,66 2,18 47,49 229,77 0,00 0,14 0,07 0,00 0,00 34,13 68,41 32,42 0,98 12,95 0,00 0,00 0,00 ПР
  Итого:55032,9518,52111,31662,770,910,350,3221,972,40286,55228,2994,113,15132,930,090,070,93 
обед Салат из моркови и яблок*  100 0,84 13,19 9,75 162,50 3,45 0,05 0,05 153,89 0,00 19,77 27,10 23,64 1,05 77,55 0,00 0,02 0,07 67 Онищенко 
  Борщ с капустой и картофелем со сметаной  250 3,37 4,16 12,55 96,15 9,94 0,05 0,06 35,50 0,01 67,75 42,30 23,90 1,10 144,32 0,01 0,01 0,03 215 Онищенко 
  Фишболы 100 5,72 2,66 15,82 95,83 1,30 0,28 0,17 8,72 1,59 95,13 173,72 34,11 1,58 131,77 0,10 0,02 0,99 471 Онищенко
  Ризотто 180 13,44 14,95 40,02 311,20 17,72 0,08 0,05 56,73 0,00 13,64 74,62 34,22 0,74 47,42 0,00 0,01 0,04 381 Онищенко 
  Компот из плодов сухих витаминизированный 200 0,75 0,00 21,32 78,30 14,10 0,03 0,02 3,70 0,00 48,05 16,34 13,98 1,31 98,18 0,04 0,01 0,00 820 Онищенко
  Хлеб пшеничный 50 4,40 0,50 24,19 118,15 0,00 0,09 0,06 0,00 0,00 17,39 34,85 16,52 0,64 6,60 0,00 0,00 0,00 ПР
  Хлеб ржано-пшеничный 75 5,53 0,90 25,27 131,04 0,00 0,15 0,09 0,00 0,00 39,97 95,58 35,53 1,61 18,34 0,00 0,02 0,88 ПР
  Итого:95534,0536,36148,92993,1746,510,720,50258,541,60301,70464,51181,908,03524,180,150,092,00 
полдник Пицца школьная с курицей 150 15,14 16,65 42,39 379,50 2,06 0,15 0,28 42,80 4,05 204,87 155,42 35,12 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 610 Кучма
  Сок фруктовый в ассортим. 200 1,00 0,00 20,18 84,36 4,00 0,02 0,02 0,00 0,00 34,50 4,80 7,99 1,40 40,00 0,00 0,00 0,00 389 Кучма 
  Итого:35016,1416,6562,57463,866,060,170,3042,804,05239,37160,2243,112,4840,000,000,000,00 
 Итого за день:185583,1371,53322,802119,7953,471,241,13323,318,05827,62853,02319,1213,66697,110,240,162,93 
*с 01 марта производится замена на горошек консервированный (СР Кучма, № 22)                                
6 день                                        
завтрак Макароны отварные с сыром 200 14,86 20,79 39,41 365,88 0,25 0,12 0,20 62,95 4,99 252,70 173,94 33,18 0,85 0,29 0,03 0,00 0,27 54.3г 2020
  Чай с лимоном 200 0,11 0,03 11,32 59,25 14,43 0,00 0,00 0,00 0,00 21,46 3,55 2,44 0,62 6,59 0,00 0,00 0,01 377 Тутельян
  Плоды свежие (сезон) 150 0,60 0,60 14,70 66,00 6,00 0,05 0,08 0,00 0,00 36,24 11,60 13,50 1,65 219,70 0,00 0,00 0,01 338 Тутельян
  Батон пшеничный 70 12,66 2,18 47,49 229,77 0,00 0,14 0,07 0,00 0,00 34,13 68,41 32,42 0,98 12,95 0,00 0,00 0,00 ПР
  Итого:62028,2223,60112,92720,9020,680,300,3562,954,99344,53257,5081,554,10239,530,030,010,29 
обед Огурец свежий/соленый порционно 100 0,70 0,10 1,90 11,00 10,00 0,03 4,00 3,33 0,00 23,00 33,60 14,00 0,90 56,40 3,00 0,30 0,10 70/71 Тутельян
  Суп картофельный с крупой  250 2,35 2,99 17,06 104,93 8,25 0,10 0,06 28,63 0,00 14,65 53,19 26,60 0,96 189,62 0,00 0,00 0,73 101 Тутельян
  Котлета рубленная из мяса 100 15,66 18,22 12,30 253,90 0,33 0,13 0,20 47,47 3,67 95,21 150,35 29,39 1,76 126,07 0,02 0,00 0,04 302 Кучма
  Картофельное пюре 180 4,29 7,61 38,28 200,94 4,90 0,17 0,19 20,40 0,96 67,01 73,54 33,30 0,61 77,03 0,01 0,00 0,25 354 Кучма
  Компот из плодов свежих витамин. 200 0,09 0,09 10,14 42,26 4,01 0,01 0,00 0,37 0,00 3,76 1,94 1,98 0,51 24,56 0,44 0,00 0,00 817 Онищенко
  Хлеб пшеничный 50 4,40 0,50 24,19 118,15 0,00 0,09 0,06 0,00 0,00 17,39 34,85 16,52 0,64 6,60 0,00 0,00 0,00 ПР
  Хлеб ржано-пшеничный 75 5,53 0,90 25,27 131,04 0,00 0,15 0,09 0,00 0,00 39,97 95,58 35,53 1,61 18,34 0,00 0,02 0,88 ПР
  Итого:95533,0230,41129,14862,2227,490,684,60100,204,63260,99443,04157,326,99498,623,480,332,00 
полдник Печенье (вафли) 40 2,90 12,24 25,00 216,80 1,10 0,07 0,04 10,67 0,22 26,36 26,85 4,84 0,28 18,38 0,00 0,00 0,00 ПР
  Плоды свежие (сезон) 150 0,60 0,60 14,70 66,00 6,00 0,05 0,08 0,00 0,00 59,20 11,60 13,50 1,65 219,70 0,00 0,00 0,01 338 Тутельян
  Сок фруктовый в ассортим. 200 1,00 0,00 20,18 84,36 4,00 0,02 0,02 0,00 0,00 34,50 4,80 7,99 1,40 40,00 0,00 0,00 0,00 389 Кучма 
  Итого:3904,5012,8459,88367,1611,100,140,1410,670,22120,0643,2526,333,33278,080,000,010,02 
 Итого за день:196565,7466,85301,941950,2859,271,125,09173,829,84725,58743,79265,2014,421016,233,510,342,31 
                                         
7 день                                        
завтрак Запеканка рисовая с творогом 150 8,60 12,70 45,47 279,30 0,13 0,08 0,12 41,53 5,43 54,60 110,90 30,27 0,87 36,55 0,00 0,00 0,20 188 Тутельян
  Кофейный напиток с молоком 200 1,09 1,05 21,20 70,71 1,30 0,06 0,15 7,33 0,05 123,11 95,20 26,20 0,64 107,34 0,01 0,01 0,01 54-23ги-2020
  Плоды свежие (сезон) 150 0,60 0,60 14,70 66,00 6,00 0,05 0,08 0,00 0,00 59,20 11,60 13,50 1,65 219,70 0,00 0,00 0,01 338 Тутельян
  Батон пшеничный 70 12,66 2,18 47,49 229,77 0,00 0,14 0,07 0,00 0,00 34,13 68,41 32,42 0,98 12,95 0,00 0,00 0,00 ПР
 Итого:57022,9416,53128,86645,787,430,330,4348,865,48271,04286,11102,394,14376,540,010,010,22 
обед Салат из капусты с растительным маслом* 100 1,75 5,11 6,93 81,79 20,54 0,03 0,05 28,79 0,00 46,06 26,86 18,24 0,62 116,26 0,00 0,28 0,02 60 Онищенко
  Суп Харчо 250 9,03 14,47 13,99 222,37 2,69 0,08 0,11 22,43 0,14 11,90 96,72 21,73 1,10 82,84 0,00 0,00 0,04 252 Онищенко
  Суфле из печени 200 34,50 33,73 32,30 517,53 26,25 0,56 3,47 4210,07 2,34 104,50 478,10 45,37 11,42 241,28 0,01 0,07 0,88 488 Онищенко
  Макароны отварные с маслом 180 6,62 11,88 42,30 242,98 0,00 0,12 0,11 11,76 2,30 42,96 42,54 9,59 0,97 29,81 0,08 0,06 0,01 626 Онищенко
  Компот из плодов сухих витаминизированый. 200 0,75 0,00 21,32 78,30 14,10 0,03 0,02 3,70 0,00 48,05 16,34 13,98 1,31 98,18 0,04 0,01 0,00 820 Онищенко
  Хлеб пшеничный 50 4,40 0,50 24,19 118,15 0,00 0,09 0,06 0,00 0,00 17,39 34,85 16,52 0,64 6,60 0,00 0,00 0,00 ПР
  Хлеб ржано-пшеничный 75 5,53 0,90 25,27 131,04 0,00 0,15 0,09 0,00 0,00 39,97 95,58 35,53 1,61 18,34 0,00 0,02 0,88 ПР
  Итого:105562,5866,59166,301392,1663,581,063,914276,754,78310,83790,97160,9617,67593,310,140,441,83 
полдник Оладьи с маслом и сахаром 150 9,57 17,48 66,15 466,37 0,47 0,21 0,12 24,41 2,30 59,87 85,10 17,33 2,04 60,87 0,05 0,00 0,02 401 Тутельян
  Кефир 200 5,79 5,00 7,99 99,99 1,40 0,06 0,34 14,67 0,90 240,00 152,00 28,00 0,60 116,80 0,01 0,04 0,11 386 Тутельян
  Итого:35015,3622,4874,14566,361,870,270,4639,083,20299,87237,1045,332,64177,670,060,040,13 
 Итого за день:1975100,89105,60369,302604,3072,881,654,804364,6913,46881,741314,18308,6824,461147,520,210,492,18 
*с 01 марта производится замена на салат из квашенной капусты №61 СР Онищенко                                
8 день                                        
завтрак Каша вязкая молочная пшенная 230 9,96 9,37 45,14 327,47 1,49 0,28 0,19 19,01 0,12 154,23 190,61 63,80 1,71 116,01 0,01 0,00 0,04 190 Кучма 
  Яйцо вареное 40 5,08 4,60 0,28 62,80 0,00 0,03 0,18 34,67 0,88 22,00 61,44 4,80 1,00 22,40 8,00 12,28 6,16 209 Тутельян
  Сыр порционный 20 4,64 5,90 0,00 72,80 0,14 0,01 0,06 19,20 1,10 176,00 80,00 7,00 0,20 7,04 0,00 0,00 0,00 15 Тутельян
  Масло сливочное  10 0,50 8,25 0,08 74,80 0,00 0,00 0,01 21,77 0,99 1,20 1,52 0,00 0,02 0,60 0,00 0,01 0,08 14 Тутельян 
  Чай с сахаром 200 0,07 0,02 11,09 44,40 0,27 0,00 0,02 0,00 0,00 16,76 2,24 1,44 0,16 0,85 0,00 0,00 0,02 420 Кучма
  Батон пшеничный 70 12,66 2,18 47,49 229,77 0,00 0,14 0,07 0,00 0,00 34,13 68,41 32,42 0,98 12,95 0,00 0,00 0,00 ПР
  Итого:57032,9130,32104,08812,041,900,460,5394,653,09404,32404,22109,464,07159,848,0112,296,29 
обед Икра свекольная* 100 1,50 7,62 9,82 113,96 10,47 0,03 0,03 2,85 0,00 34,30 35,90 20,49 1,27 108,78 0,00 0,00 0,02 75 Тутельян
  Суп с клецками 250 5,23 6,04 24,34 173,07 7,80 0,10 0,10 66,60 0,35 19,80 60,44 19,63 1,05 111,82 0,01 0,01 0,03 279 Онищенко
  Котлеты рыбные любительские 100 13,13 3,17 6,53 110,25 2,26 0,12 0,16 67,23 0,35 54,20 169,61 51,09 1,17 150,09 0,11 0,01 0,44 467 Онищенко
  Пюре картофельное 180 4,29 7,61 38,28 200,94 4,90 0,17 0,19 20,40 0,96 67,01 73,54 33,30 0,61 77,03 0,01 0,00 0,25 354 Кучма
  Компот из плодов свежих витамин. 200 0,09 0,09 10,14 42,26 4,01 0,01 0,00 0,37 0,00 3,76 1,94 1,98 0,51 24,56 0,44 0,00 0,00 817 Онищенко
  Хлеб пшеничный 50 4,40 0,50 24,19 118,15 0,00 0,09 0,06 0,00 0,00 17,39 34,85 16,52 0,64 6,60 0,00 0,00 0,00 ПР
  Хлеб ржано-пшеничный 75 5,53 0,90 25,27 131,04 0,00 0,15 0,09 0,00 0,00 39,97 95,58 35,53 1,61 18,34 0,00 0,02 0,88 ПР
  Итого:95534,1725,93138,57889,6729,440,670,63157,451,66236,43471,84178,546,86497,210,570,041,62 
полдник Печенье (вафли) 40 2,90 12,24 25,00 216,80 1,10 0,07 0,04 10,67 0,22 26,36 26,85 4,84 0,28 18,38 0,00 0,00 0,00 ПР
  Плоды свежие (мандарины) 100 0,80 0,20 7,50 38,00 19,00 0,06 0,03 3,33 0,00 35,00 13,60 11,00 0,10 62,00 0,00 0,01 0,04 338 Тутельян 
  Сок фруктовый в ассортим. 200 1,00 0,00 20,18 84,36 4,00 0,02 0,02 0,00 0,00 34,50 4,80 7,99 1,40 40,00 0,00 0,00 0,00 389 Кучма 
  Итого:3404,7012,4452,68339,1624,100,150,0914,000,2295,8645,2523,831,78120,380,010,010,04 
 Итого за день:186571,7768,69295,332040,8755,441,271,26266,104,97736,61921,31311,8312,71777,448,5912,347,96 
*с 01 марта производится замена на салат из отварного картофеля с морковью и зеленым горошком (СР Онищенко № 88)                        
9 день                                        
завтрак Плов из мяса птицы 230 23,40 12,67 43,18 380,57 4,80 0,13 0,10 43,24 0,00 18,77 189,02 105,73 2,00 157,02 0,01 0,02 0,12 592 Онищенко
  Масло сливочное  10 0,50 8,25 0,08 74,80 0,00 0,00 0,01 21,77 0,99 1,20 1,52 0,00 0,02 0,60 0,00 0,01 0,08 14 Тутельян
  Печенье(вафли) 40 2,90 12,24 25,00 216,80 1,10 0,07 0,04 10,67 0,22 26,36 26,85 4,84 0,28 18,38 0,00 0,00 0,00 ПР
  Кофейный напиток с молоком 200 1,09 1,05 21,20 70,71 1,30 0,06 0,15 7,33 0,05 123,11 95,20 26,20 0,64 107,34 0,01 0,01 0,01 54-23ги-2020
  Батон пшеничный 70 12,66 2,18 47,49 229,77 0,00 0,14 0,07 0,00 0,00 34,13 68,41 32,42 0,98 12,95 0,00 0,00 0,00 ПР
  Итого:55040,5536,39136,95972,657,200,400,3783,011,26203,57380,99169,193,92296,300,020,040,21 
обед Салат из моркови по-корейски* 100 1,19 7,11 17,03 99,21 5,01 0,05 0,05 223,11 0,00 24,78 40,02 31,86 0,65 71,16 0,00 0,13 0,08 68 Онищенко
  Щи из свежей капусты со сметаной 250 1,91 4,18 19,75 79,50 14,78 0,05 0,06 41,54 0,50 38,28 36,55 20,80 0,71 57,00 0,00 0,04 0,00 157 Кучма
  Говядина тушеная с картофелем 220 18,37 16,75 21,30 363,20 13,37 0,19 0,21 4,06 3,41 21,64 96,80 44,46 2,23 48,40 0,03 0,06 0,99 501 Онищенко
  Плоды свежие (сезон) 150 0,60 0,60 14,70 66,00 6,00 0,05 0,08 0,00 0,00 59,20 11,60 13,50 1,65 219,70 0,00 0,00 0,05 338 Тутельян
  Сок фруктовый в ассортим. 200 1,00 0,00 20,18 84,36 4,00 0,02 0,02 0,00 0,00 34,50 4,80 7,99 1,40 40,00 0,00 0,00 0,00 389 Кучма
  Хлеб пшеничный 50 4,40 0,50 24,19 118,15 0,00 0,09 0,06 0,00 0,00 17,39 34,85 16,52 0,64 6,60 0,00 0,00 0,00 ПР
  Хлеб ржано-пшеничный 75 5,53 0,90 25,27 131,04 0,00 0,15 0,09 0,00 0,00 39,97 95,58 35,53 1,61 18,34 0,00 0,02 0,88 ПР
  Итого:104533,0030,04142,42941,4643,160,600,57268,713,91235,76320,20170,668,89461,180,040,252,00 
полдник Сырники из творога 150 27,90 18,99 16,14 348,00 0,39 0,14 0,42 58,00 0,72 352,44 152,40 38,40 0,56 19,81 0,00 0,02 0,17 219 Тутельян 
  Кефир 200 5,79 5,00 7,99 99,99 1,40 0,06 0,34 14,67 0,90 240,00 152,00 28,00 0,60 116,80 0,01 0,04 0,11 386 Тутельян 
  Итого:35033,6923,9924,13447,991,790,200,7672,671,62592,44304,4066,401,16136,610,010,060,28 
 Итого за день:1945107,2490,42303,502362,1052,151,201,70424,396,791031,771005,59406,2513,97894,090,060,352,49 
